Umshini Wokuqagela Amashubhu Esampula Ozenzakalelayo we-Esseniot unomklamo omncane futhi oguquguqukayo onesinyathelo esincane, oqinisekisa ukusebenza okulula. Uhlelo luhlangana nezinhlelo ze-HIS/LIS zesibhedlela, lukhetha ngokuzenzakalelayo amashubhu okuqoqa igazi afanele ngokusekelwe kuma-oda okuhlolwa, amalebula okuphrinta, bese luwanamathisela kumashubhu ukuze kufakwe ilebula elijwayelekile nelinembile.
| imodeli | Umshini Wokufaka Amalebula Ozenzakalelayo |
| Isisindo | 34KG |
| Uhlobo Lweshubhu Olusebenzayo | Ububanzi beTube:11~13mm, Ubude:75~110mm, Ububanzi beTube Cap:16±1mm |
| Umthamo wamapayipi | Iziteshi eziyi-12, amashubhu angu-21 esiteshini ngasinye, Amashubhu angu-252 esewonke |
| Imisebenzi Yokuphrinta | Indlela Yokuphrinta: Ukushisa Okuqondile, i-300 DPl, Izinhlamvu: I-Printediniimages (ihluzo) |
| Iphrinta | Iphrinta Yokulebula X 1, Iphrinta Esebenzisa Isandla X1 |
| Ukusebenzisa | Imizuzwana engu-3.5/ithubhu |
| Umphumela weThubhu | Kuthreyi, ithreyi elilodwa (lishintshwa isikhathi ngasinye) |
| Ukuhlola Ukulebula | Nge-Barcode Scanner/ Isifundi sekhadi (Ongakukhetha) |
| Izibalo Zedatha | Nsuku zonke: Iziguli / Amapayipi, Okuqongelelekayo (Isiyonke kuze kube manje): Iziguli / Amapayipi aqoqwe kuze kube manje |












Incane futhi Yonga Isikhala: Idizayini encane yedeskithophu, kulula ukuyibeka nokuyisebenza

Ukuhlanganiswa Okuhlakaniphile: Ixhuma kalula ne-HIS/LIS ukuze kusebenze ngokuzenzakalelayo

Ukulebula Okunembile: Ikhetha ngokuzenzakalelayo amashubhu bese iphrinta amalebula ajwayelekile, inciphisa amaphutha

Kusebenza Kahle Futhi Kujwayelekile: Kuqinisekisa ukubekwa kwelebula okuhlala njalo ukuze kulandeleke kangcono