Amarobhothi e-AMR, noma izimoto eziqondiswa ngokuzenzakalelayo njengoba zibizwa kanjalo, yizimoto ezincane ezisetshenziswa kwezokwelapha ngaphakathi. Zingathwala imithwalo ehlukahlukene futhi zihambe ngokuzimela phakathi kwezindawo ezimbili noma ngaphezulu ngokusebenzisa i-laser navigation kanye nokubona komshini. Akukho sidingo somqhubi ophethe izintambo.
I-Esseniot iklame futhi yathuthukisa uchungechunge oluningi lwamarobhothi e-AMR ukuze kufezwe izinhlelo zokusebenza kuzo zonke izinhlobo zemikhakha, kusukela ekukhiqizeni kuya ekudleni, ezibhedlela, emithi, kanye nasezimbonini zezimoto. Bangakwazi ukuthuthukisa kalula imisebenzi yezokuthutha zangaphakathi kanye nokuphathwa kwezinto.

Imindeni Yamarobhothi e-Esseniot AMR
| Uhlobo Lwerobhothi | Igama Lerobhothi | imodeli | Isici |
| Irobhothi Lokulethwa | Irobhothi Lokulethwa Kwezinto Ezibalulekile (Lifakwe Umthwalo Olula) | I-MHR-YC02 | Umnyango Owodwa, Umthwalo Omkhulu 60KG |
| Irobhothi Lokulethwa Kwezinto Ezibalulekile (Livalelwe Umthwalo Ophakathi) | I-MHR-YC01 | Umnyango o-4, umthwalo omkhulu u-100KG | |
| Irobhothi Lokulethwa Kwezinto Ezibalulekile (Lifakwe Umthwalo Obuhlungu) | I-MHR-LC01 | Umnyango o-4, umthwalo omkhulu u-300KG | |
| Irobhothi Lokulethwa Kwezinto Ezisetshenziswayo Zezokwelapha | I-MHCR-YD01 | Umnyango Owodwa, i-RFID, Umthwalo omkhulu yi-100KG | |
| Irobhothi Lokulethwa Kwezinto Ezibalulekile (Umthwalo Olula-Uvuliwe) | I-MHR-YO01 | Amathreyi avulekile, umthwalo omkhulu u-100KG | |
| Irobhothi le-AMR-Y100 | I-MUR-Y100 | Umthwalo omkhulu yi-100KG, wokuthuthwa kwemfucuza yezokwelapha | |
| Irobhothi le-AMR-5300 | I-MIIR-5300 | Umthwalo omkhulu u-300KG, wokuthutha ilineni nokudla |

| Uhlobo Lwerobhothi | Igama Lerobhothi | imodeli | Isici |
| I-Clean & DisinfectionRobot | Irobhothi Lokubulala Amagciwane Elihlakaniphile Eliyi-2-in-1 | I-MDR01 | UV+Ukuthomathiza |
| I-Inte lligert Irobhothi le-UV Disinfection | I-MDR-BU01 | Ukutholwa kwe-UV | |
| I-Intelligert Atomizing DisinfectionRobot | I-MDR-BA01 | Ukuhlanza Amagciwane | |
| Irobhothi Lesiqondiso Sezokwelapha | I-MGR-RV01 | Ukuqashelwa Kobuso+Ukuxhumana Ngezwi+Isikrini Sokuthinta | |
| Irobhothi Lokuhlanza | I-MCR-KW01 | Ububanzi bokuhlanza: 500mm, I-Support4G+Wi |

| Uhlobo Lwerobhothi | Igama Lerobhothi | imodeli | Isici |
| Irobhothi Lokuphatha | Irobhothi Lokuthutha | I-MBDR-YS01 | Isendlalelo esisodwa, umthwalo omkhulu u-100KG |
| Irobhothi le-CTU elinezingqimba eziningi | / | Ikhodi ye-QR + Ukuzulazula kwe-Laser + Algorithm |
Izici zeRobhothi le-Esseniot AMR
● Ivumelana nezimo kakhulu, isabela ngokuhlakanipha
● Kulula ukufaka nokusebenzisa kabusha
● Umklamo osebenzayo ohlukahlukene we-senario yesicelo
● Kungakhathaliseki ukuthi indawo ikuphi: amafektri, izindawo zokugcina impahla, umkhakha wezokunakekelwa kwempilo – noma iyiphi indawo lapho amarobhothi e-Esseniot AMR edingeka khona ukuze asebenze ngokuphephile eduze kwabantu.